var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "7241469", c5: "396540262", c7: "http%3A%2F%2Ftw.knowledge.yahoo.com%2Fquestion%2Fquestion" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "http://l.yimg.com/d/lib/m/cs_0.2.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
?
服務||Yahoo!奇摩
if(window.yzq_d==null)window.yzq_d=new Object(); window.yzq_d['RNNjXMorwuw-']='&U=13cdegomk%2fN%3dRNNjXMorwuw-%2fC%3d848759.15343417.14990823.1276688%2fD%3dN%2fB%3d6795814%2fV%3d1';
知識+
教育學習
如何做
我要發問
發表
我要發問
熱門: 肺癌前兆 血型 快解辣 排毒 解夢
主題天涼泡湯趣
用手機上知識+
知識搜尋
知識+ > 教育學習> 考試> 升學考試
加入追蹤
轉寄朋友
友善列印
知識問題|
94年四技各學校分發
發問者:
小金( 初學者 5 級)
發問時間:
2005-08-14 21:29:06
解決時間:
2005-08-16 11:33:16
解答贈點:
10 ( 共有 0 人贊助 )
回答:
1評論:0意見:3
[ 檢舉 ]
網友正面評價56%
共有 18 人評價
94年度四技各學校最低錄取分數是多少? 我想要是商業類的 能不能打在上面讓我看
最佳解答
發問者自選
回答者:
土雞( 初學者 5 級 )
回答時間:
2005-08-14 22:14:23
[ 檢舉 ]
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第1 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
001 國立臺灣科技大學企業管理系35 0 832.00 344.00 1 634.00 360.00 78
002 國立臺灣科技大學資訊管理系35 0 754.67 328.00 3 626.00 356.00 133
003 國立雲林科技大學文化資產維護系6 0 592.00 360.00 641 576.00 316.00 1139
004 國立雲林科技大學工業管理系10 0 606.00 356.00 372 596.00 352.00 560
005 國立雲林科技大學企業管理系34 0 626.00 364.00 131 608.00 360.00 334
006 國立雲林科技大學資訊管理系32 0 626.00 356.00 135 608.00 328.00 364
007 國立雲林科技大學財務金融系36 0 714.67 296.00 7 620.00 352.00 191
008 國立雲林科技大學會計系33 0 632.00 372.00 82 602.00 344.00 447
009 國立雲林科技大學應用外語系17 0 622.00 352.00 169 596.00 336.00 583
010 國立屏東科技大學社會工作系12 0 564.00 316.00 1558 540.00 308.00 2582
011 國立屏東科技大學休閒運動保健系20 0 658.67 248.00 20 544.00 304.00 2414
012 國立屏東科技大學企業管理系78 0 578.00 324.00 1072 548.00 320.00 2197
013 國立屏東科技大學資訊管理系36 0 576.00 328.00 1124 556.00 336.00 1836
014 國立臺北科技大學經營管理系28 0 754.67 320.00 4 622.00 372.00 161
015 國立高雄第一科技大學資訊管理系19 0 628.00 356.00 118 596.00 340.00 581
016 國立高雄第一科技大學運籌管理系32 0 637.33 312.00 61 590.00 328.00 728
017 國立高雄第一科技大學風險管理與保險系23 0 608.00 344.00 350 588.00 340.00 766
018 國立高雄第一科技大學財務管理系21 0 626.00 344.00 142 604.00 336.00 427
019 國立高雄第一科技大學金融營運系15 0 645.33 268.00 38 612.00 340.00 295
020 國立高雄第一科技大學行銷與流通管理系40 0 650.67 276.00 30 596.00 368.00 555
021 國立高雄應用科技大學資訊管理系24 1 650.67 304.00 29 580.00 328.00 1012
022 國立高雄應用科技大學企業管理系35 0 621.33 268.00 175 582.00 324.00 952
023 國立高雄應用科技大學會計系35 0 592.00 352.00 645 576.00 336.00 1106
024 國立高雄應用科技大學國際企業系36 0 630.00 348.00 107 584.00 312.00 909
025 國立高雄應用科技大學財政稅務系36 0 594.00 352.00 603 580.00 344.00 979
026 國立高雄應用科技大學金融系37 0 602.00 360.00 435 590.00 340.00 699
027 國立高雄應用科技大學觀光管理系25 0 606.00 348.00 380 572.00 316.00 1263
028 國立高雄應用科技大學人力資源發展系35 0 586.00 340.00 822 572.00 336.00 1232
029 國立高雄應用科技大學文化事業發展系27 0 608.00 348.00 345 560.00 336.00 1668
030 國立高雄應用科技大學應用外語系37 0 592.00 324.00 674 568.00 316.00 1393
031 國立彰化師範大學商業教育學系32 0 634.67 272.00 74 592.00 336.00 659
032 國立聯合大學資訊管理系22 0 578.00 348.00 1038 550.00 316.00 2111
033 國立聯合大學經營管理系50 0 592.00 268.00 642 552.00 324.00 2016
034 國立虎尾科技大學財務金融系24 0 596.00 348.00 567 568.00 320.00 1382
035 國立虎尾科技大學企業管理系35 0 574.00 340.00 1154 558.00 336.00 1743
036 國立虎尾科技大學資訊管理系35 0 600.00 336.00 502 556.00 320.00 1863
037 國立虎尾科技大學應用外語系14 0 566.00 296.00 1506 556.00 300.00 1903
038 國立高雄海洋科技大學航運管理系68 0 562.00 332.00 1596 532.00 296.00 2964
039 國立高雄海洋科技大學資訊管理系35 0 576.00 320.00 1132 542.00 328.00 2462
040 國立高雄海洋科技大學運籌管理系34 0 566.00 336.00 1441 540.00 336.00 2529
041 國立高雄海洋科技大學水域運動管理系40 0 564.00 344.00 1515 520.00 304.00 3575
042 國立高雄海洋科技大學漁業生產與管理系13 0 540.00 308.00 2580 520.00 292.00 3598
043 朝陽科技大學都市計畫與景觀建築系10 0 548.00 304.00 2233 508.00 296.00 4196
044 朝陽科技大學社會工作系72 0 548.00 324.00 2182 488.00 316.00 5253
045 朝陽科技大學財務金融系116 0 580.00 352.00 969 528.00 316.00 3131
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第2 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
046 朝陽科技大學企業管理系78 0 552.00 312.00 2043 520.00 304.00 3567
047 朝陽科技大學資訊管理系118 1 582.00 328.00 949 510.00 308.00 4072
048 朝陽科技大學保險金融管理系119 0 564.00 304.00 1570 502.00 288.00 4525
049 朝陽科技大學會計系78 0 554.00 320.00 1944 504.00 300.00 4394
050 朝陽科技大學休閒事業管理系62 0 560.00 352.00 1660 512.00 296.00 3988
051 南台科技大學管理與資訊系51 0 510.00 300.00 4089 486.00 248.00 5433
052 南台科技大學資訊管理系41 0 530.00 316.00 3022 500.00 264.00 4663
053 南台科技大學資訊傳播系25 0 584.00 328.00 890 500.00 288.00 4618
054 南台科技大學財務金融系36 0 578.00 348.00 1037 518.00 284.00 3714
055 南台科技大學國際企業系35 0 564.00 308.00 1567 502.00 284.00 4532
056 南台科技大學會計資訊系73 0 552.00 312.00 2041 474.00 256.00 6038
057 南台科技大學應用日語系34 0 524.00 316.00 3343 482.00 264.00 5629
058 南台科技大學企業管理系37 0 538.00 288.00 2712 502.00 288.00 4526
059 南台科技大學休閒事業管理系10 0 532.00 280.00 2996 516.00 276.00 3836
060 南台科技大學行銷與流通管理系37 0 568.00 308.00 1412 516.00 288.00 3814
061 南台科技大學應用英語系34 0 548.00 300.00 2235 482.00 268.00 5623
062 崑山科技大學資訊傳播系8 0 526.00 304.00 3249 484.00 296.00 5485
063 崑山科技大學不動產經營系36 0 504.00 276.00 4450 416.00 256.00 9150
064 崑山科技大學財務金融系69 0 526.00 280.00 3305 464.00 272.00 6520
065 崑山科技大學國際貿易系69 0 502.00 276.00 4545 430.00 252.00 8353
066 崑山科技大學資訊管理系66 0 506.00 276.00 4341 438.00 256.00 7895
067 崑山科技大學會計資訊系70 0 470.00 304.00 6173 384.00 212.00 11149
068 崑山科技大學企業管理系67 0 520.00 312.00 3554 434.00 228.00 8170
069 崑山科技大學應用英語系40 0 478.00 260.00 5830 406.00 256.00 9724
070 崑山科技大學公共關係暨廣告系33 0 580.00 292.00 1027 452.00 248.00 7174
071 嘉南藥理科技大學醫務管理系96 0 512.00 296.00 3986 381.33 156.00 11367
072 嘉南藥理科技大學資訊管理系105 0 530.00 316.00 3020 382.00 228.00 11251
073 嘉南藥理科技大學休閒保健管理系29 0 532.00 292.00 2973 434.00 240.00 8145
074 嘉南藥理科技大學文化事業發展系74 0 496.00 284.00 4843 360.00 212.00 12819
075 嘉南藥理科技大學觀光事業管理系50 0 494.00 276.00 4957 406.00 240.00 9744
076 樹德科技大學資訊管理系51 0 516.00 312.00 3761 414.00 228.00 9329
077 樹德科技大學運籌管理系48 0 504.00 264.00 4470 380.00 216.00 11451
078 樹德科技大學生活產品設計系10 0 518.00 316.00 3645 468.00 268.00 6313
079 樹德科技大學休閒事業管理系40 0 518.00 296.00 3688 476.00 284.00 5892
080 樹德科技大學企業管理系69 0 512.00 292.00 4002 418.00 240.00 9046
081 樹德科技大學金融保險系79 0 526.00 328.00 3213 364.00 188.00 12608
082 樹德科技大學國際企業與貿易系(經貿組) 41 0 502.00 284.00 4536 368.00 212.00 12269
083 樹德科技大學國際企業與貿易系(行銷組) 42 0 504.00 288.00 4423 388.00 212.00 10891
084 樹德科技大學應用外語系32 0 512.00 304.00 3968 394.00 216.00 10539
085 樹德科技大學兒保育系7 0 436.00 248.00 8020 414.00 240.00 9286
086 龍華科技大學國際貿易系74 0 552.00 292.00 2071 482.00 260.00 5642
087 龍華科技大學財務金融系72 0 572.00 328.00 1246 516.00 292.00 3808
088 龍華科技大學企業管理系74 0 548.00 304.00 2229 494.00 280.00 4950
089 龍華科技大學資訊管理系117 0 572.00 332.00 1244 472.00 268.00 6117
090 龍華科技大學應用外語系27 0 548.00 292.00 2246 492.00 288.00 5037
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第3 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
091 輔英科技大學健康休閒管理系17 0 446.00 224.00 7541 372.00 224.00 11953
092 輔英科技大學資訊管理系96 0 460.00 268.00 6713 346.00 208.00 13826
093 明新科技大學工業工程與管理系40 0 536.00 328.00 2727 408.00 236.00 9648
094 明新科技大學老人服務事業管理系26 0 508.00 288.00 4213 424.00 232.00 8726
095 明新科技大學資訊管理系73 0 526.00 292.00 3284 422.00 248.00 8783
096 明新科技大學國際企業系73 0 518.00 292.00 3693 426.00 264.00 8549
097 明新科技大學企業管理系72 0 526.00 300.00 3259 432.00 252.00 8245
098 明新科技大學財務金融系72 0 552.00 328.00 2004 460.00 260.00 6732
099 明新科技大學休閒事業管理系70 0 558.00 320.00 1783 448.00 260.00 7371
100 弘光科技大學資訊管理系15 0 524.00 280.00 3408 494.00 304.00 4918
101 弘光科技大學醫務管理系21 0 536.00 328.00 2725 486.00 256.00 5449
102 弘光科技大學餐旅管理系11 0 546.00 288.00 2348 502.00 272.00 4557
103 正修科技大學資訊管理系26 0 558.00 304.00 1822 446.00 256.00 7492
104 正修科技大學國際貿易系72 0 496.00 272.00 4866 362.00 212.00 12693
105 正修科技大學企業管理系109 0 505.44 252.00 4364 376.00 204.00 11726
106 正修科技大學財務金融系70 0 530.00 324.00 3015 400.00 256.00 10090
107 正修科技大學應用外語系17 0 490.00 284.00 5173 410.00 180.00 9587
108 清雲科技大學資訊管理系89 0 536.00 296.00 2788 386.00 196.00 11039
109 清雲科技大學國際企業經營系74 0 556.00 316.00 1870 386.00 224.00 10987
110 清雲科技大學財務金融系60 0 546.00 312.00 2295 422.00 260.00 8773
111 清雲科技大學企業管理系52 0 544.00 308.00 2404 408.00 212.00 9689
112 清雲科技大學行銷與流通管理系50 0 564.00 332.00 1526 422.00 212.00 8857
113 萬能科技大學營建科技系產業經營組41 0 394.00 188.00 10567 302.00 156.00 17772
114 萬能科技大學工業管理系25 0 380.00 208.00 11471 316.00 172.00 16483
115 萬能科技大學國際企業系71 0 456.00 260.00 6946 326.00 176.00 15629
116 萬能科技大學企業管理系67 0 566.00 312.00 1484 342.00 172.00 14244
117 萬能科技大學財務金融系73 0 522.00 308.00 3459 338.00 188.00 14536
118 萬能科技大學資訊管理系71 0 428.00 260.00 8447 334.00 188.00 14881
119 萬能科技大學運動健康與休閒系13 0 540.00 264.00 2622 384.00 212.00 11153
120 明志科技大學經營管理系24 0 526.00 316.00 3227 478.00 256.00 5844
121 建國科技大學資訊管理系74 0 496.00 280.00 4853 354.00 184.00 13338
122 建國科技大學國際企業管理系73 0 510.00 284.00 4124 352.00 220.00 13399
123 建國科技大學應用外語系13 0 466.00 244.00 6456 362.00 212.00 12690
124 建國科技大學運動健康與休閒系17 0 566.00 312.00 1490 380.00 200.00 11486
125 國立勤益技術學院企業管理系74 0 564.00 316.00 1557 548.00 328.00 2180
126 國立勤益技術學院資訊管理系80 0 570.00 332.00 1301 544.00 312.00 2396
127 國立勤益技術學院流通管理系35 0 640.00 284.00 52 556.00 300.00 1905
128 國立勤益技術學院休閒運動管理系31 0 556.00 340.00 1832 544.00 336.00 2359
129 國立澎湖科技大學海洋運動與管理學系17 0 512.00 304.00 3961 388.00 236.00 10850
130 國立澎湖科技大學資訊管理學系38 0 526.00 292.00 3285 446.00 232.00 7531
131 國立澎湖科技大學應用外語學系28 0 548.00 320.00 2193 416.00 188.00 9161
132 國立澎湖科技大學觀光學系22 0 526.00 308.00 3243 426.00 248.00 8587
133 國立澎湖科技大學行銷與物流管理學系39 0 528.00 312.00 3139 414.00 228.00 9330
134 國立澎湖科技大學航運管理學系39 0 514.00 308.00 3873 386.67 188.00 10936
135 國立澎湖科技大學休閒事業管理學系93 0 564.00 324.00 1535 390.00 228.00 10729
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第4 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
136 國立臺中技術學院資訊管理系22 0 594.00 340.00 619 576.00 328.00 1113
137 國立臺中技術學院流通管理系25 0 590.00 324.00 736 574.00 304.00 1212
138 國立臺中技術學院國際貿易系72 0 604.00 340.00 417 570.00 328.00 1303
139 國立臺中技術學院會計系70 0 600.00 332.00 505 566.00 324.00 1464
140 國立臺中技術學院應用中文系29 0 566.00 332.00 1450 548.00 316.00 2198
141 國立臺中技術學院財政稅務系70 0 610.00 348.00 324 568.00 308.00 1408
142 國立臺中技術學院管理科學系37 0 580.00 340.00 988 562.00 336.00 1586
143 國立臺中技術學院財務管理系36 0 645.33 272.00 37 586.00 336.00 828
144 國立臺中技術學院統計系35 0 590.00 344.00 695 562.00 300.00 1651
145 國立臺中技術學院休閒事業經營系18 0 618.00 348.00 209 570.00 320.00 1316
146 國立臺中技術學院金融系35 0 608.00 336.00 362 584.00 332.00 885
147 國立臺中技術學院風險管理與保險系35 0 590.00 352.00 688 564.00 340.00 1517
148 國立屏東商業技術學院行銷與流通管理系35 0 564.00 320.00 1544 542.00 312.00 2481
149 國立屏東商業技術學院商業自動化與管理系35 0 542.00 312.00 2491 532.00 292.00 2976
150 國立屏東商業技術學院會計系35 0 560.00 320.00 1695 538.00 316.00 2648
151 國立屏東商業技術學院資訊科技系35 0 589.33 248.00 744 532.00 276.00 2998
152 國立屏東商業技術學院企業管理系35 0 566.00 320.00 1475 536.00 320.00 2734
153 國立屏東商業技術學院不動產經營系35 0 560.00 328.00 1681 528.00 276.00 3197
154 國立屏東商業技術學院國際貿易系35 0 574.00 340.00 1155 538.00 312.00 2651
155 國立屏東商業技術學院財務金融系35 0 586.00 344.00 812 552.00 324.00 2006
156 國立屏東商業技術學院休閒事業經營系35 0 576.00 336.00 1106 532.00 304.00 2943
157 國立屏東商業技術學院資訊管理系35 0 554.00 336.00 1920 534.00 340.00 2823
158 國立屏東商業技術學院應用日語系35 0 640.00 260.00 55 526.00 304.00 3251
159 國立高雄餐旅學院休閒事業管理系5 0 706.67 296.00 9 568.00 332.00 1354
160 國立高雄餐旅學院餐旅行銷管理系15 0 613.44 304.00 270 562.00 308.00 1649
161 國立臺北商業技術學院會計資訊系37 0 621.33 256.00 177 594.00 328.00 636
162 國立臺北商業技術學院財務金融系36 0 677.50 284.00 14 610.00 356.00 310
163 國立臺北商業技術學院財政稅務系34 0 621.33 264.00 176 594.00 328.00 634
164 國立臺北商業技術學院國際商務系33 0 648.00 264.00 35 602.00 344.00 450
165 國立金門技術學院運動管理系14 0 508.00 308.00 4177 366.00 156.00 12489
166 國立金門技術學院資訊管理系22 0 498.67 184.00 4683 381.33 196.00 11358
167 國立金門技術學院企業管理系31 0 500.00 276.00 4644 362.00 216.00 12686
168 國立金門技術學院觀光管理系13 0 514.00 280.00 3930 386.00 200.00 11037
169 大華技術學院行銷與流通管理系34 0 354.00 232.00 13236 304.00 192.00 17473
170 大華技術學院國際貿易系35 0 382.00 212.00 11300 286.00 176.00 19127
171 大華技術學院資訊管理系34 0 460.00 248.00 6767 306.00 188.00 17317
172 大華技術學院觀光管理系14 0 414.00 236.00 9294 338.00 212.00 14471
173 大華技術學院財務金融系40 0 344.00 232.00 13963 280.00 184.00 19626
174 中臺科技大學資訊管理系52 0 460.00 248.00 6770 400.00 260.00 10087
175 中臺科技大學行銷管理系31 0 510.00 308.00 4071 418.00 232.00 9065
176 中臺科技大學醫務管理系36 0 522.00 292.00 3497 412.00 248.00 9385
177 中臺科技大學國際企業系36 0 526.00 340.00 3206 402.00 224.00 10030
178 中臺科技大學應用外語系22 0 474.00 248.00 6045 400.00 248.00 10100
179 高苑科技大學資訊傳播系32 0 484.00 312.00 5471 358.00 204.00 12973
180 高苑科技大學土木工程系-資訊應用組11 0 464.00 280.00 6505 324.00 184.00 15793
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第5 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
181 高苑科技大學企業管理系77 0 480.00 264.00 5737 332.00 184.00 15067
182 高苑科技大學財務金融系81 0 516.00 288.00 3820 324.00 176.00 15815
183 高苑科技大學資訊管理系82 0 492.00 280.00 5062 330.00 204.00 15181
184 高苑科技大學應用外語系-組88 0 410.00 228.00 9538 308.00 156.00 17237
185 高苑科技大學應用外語系-日文組38 0 468.00 252.00 6338 344.00 200.00 14015
186 景文技術學院國際貿易系115 0 456.00 256.00 6950 336.00 204.00 14647
187 景文技術學院企業管理系70 0 495.00 224.00 4901 374.00 236.00 11805
188 景文技術學院會計系80 1 472.00 304.00 6060 310.00 172.00 17005
189 景文技術學院財務金融系71 0 490.00 320.00 5127 354.00 212.00 13267
190 景文技術學院資訊管理系107 0 468.00 320.00 6275 350.00 196.00 13587
191 景文技術學院財政稅務系70 0 534.00 304.00 2866 324.00 184.00 15782
192 景文技術學院環境管理系29 0 448.00 196.00 7367 344.00 188.00 14059
193 景文技術學院觀光事業系34 0 534.00 280.00 2904 396.00 196.00 10439
194 景文技術學院旅運管理系18 0 512.00 288.00 4016 392.00 220.00 10631
195 聖約翰科技大學資訊管理系101 0 546.00 316.00 2282 380.00 220.00 11440
196 聖約翰科技大學國際貿易系34 0 480.00 260.00 5744 382.00 228.00 11252
197 聖約翰科技大學企業管理系66 0 522.00 304.00 3473 384.00 244.00 11073
198 聖約翰科技大學財務金融系71 0 528.00 296.00 3158 400.00 232.00 10137
199 聖約翰科技大學應用英語系16 0 506.67 192.00 4255 418.00 244.00 9030
200 永達技術學院運動健康與休閒系5 0 426.00 252.00 8576 356.00 196.00 13151
201 永達技術學院化妝品應用與管理系5 0 368.00 200.00 12302 330.00 156.00 15300
202 永達技術學院國際企業系13 0 508.00 316.00 4169 272.16 148.00 20340
203 永達技術學院企業管理系22 0 372.00 216.00 11972 278.00 196.00 19802
204 永達技術學院資訊管理系42 0 350.00 168.00 13640 282.00 160.00 19556
205 遠東技術學院工商管理系56 0 368.00 172.00 12351 270.00 156.00 20620
206 遠東技術學院企業管理系82 0 388.00 212.00 10895 278.00 176.00 19826
207 遠東技術學院應用外語系31 0 388.00 200.00 10913 278.00 152.00 19946
208 遠東技術學院資訊管理系75 0 380.00 232.00 11401 288.00 188.00 18916
209 大仁科技大學醫務管理系36 0 368.00 224.00 12247 304.00 176.00 17515
210 大仁科技大學休閒運動管理系19 0 458.00 208.00 6896 334.00 208.00 14818
211 大仁科技大學餐旅管理系35 0 460.00 256.00 6742 316.00 196.00 16395
212 大仁科技大學資訊管理系39 0 484.00 260.00 5536 318.00 160.00 16341
213 大仁科技大學應用外語系組21 0 416.00 236.00 9201 298.00 160.00 18113
214 大仁科技大學行銷與流通管理系68 0 440.00 244.00 7826 298.00 200.00 17992
215 慈濟技術學院醫務管理系21 0 562.67 256.00 1576 460.00 240.00 6784
216 慈濟技術學院會計資訊系43 0 520.00 308.00 3564 284.00 160.00 19379
217 中華技術學院工業工程與管理系(台北校區) 10 1 380.00 192.00 11497 348.00 192.00 13724
218 中華技術學院企業管理系(台北校區) 40 0 528.00 316.00 3124 370.00 204.00 12155
219 中華技術學院國際貿易系(台北校區) 37 0 448.00 180.00 7412 340.00 204.00 14320
220 中華技術學院財務金融系(台北校區) 36 0 510.00 280.00 4136 358.00 204.00 12971
221 中華技術學院資訊管理系(台北校區) 39 0 413.33 244.00 9365 356.00 220.00 13099
222 中華技術學院航空服務管理系(新竹校區) 39 0 480.00 200.00 5734 330.00 180.00 15240
223 中華技術學院餐飲管理系(新竹校區) 35 0 412.00 232.00 9421 318.00 204.00 16225
224 中華技術學院觀光事業管理系(新竹校區) 17 0 530.00 300.00 3068 342.00 200.00 14182
225 元培科學技術學院醫務管理系14 0 424.00 264.00 8662 378.00 212.00 11593
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第6 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
226 元培科學技術學院資訊管理系28 0 406.00 224.00 9776 344.00 192.00 14048
227 元培科學技術學院企業管理系53 0 430.00 256.00 8349 314.00 184.00 16607
228 元培科學技術學院財務金融系63 1 508.00 272.00 4237 302.00 160.00 17760
229 大漢技術學院國際貿易系34 0 482.67 188.00 5561 248.00 160.00 22328
230 大漢技術學院財政稅務系29 0 446.00 256.00 7493 206.00 124.00 24404
231 大漢技術學院企業管理系30 0 544.00 236.00 2391 266.00 164.00 20888
232 大漢技術學院物流管理系30 0 502.00 276.00 4542 280.00 148.00 19771
233 大漢技術學院資訊管理系35 0 380.00 212.00 11456 272.00 168.00 20389
234 大漢技術學院財務金融系47 0 348.00 204.00 13692 150.00 96.00 24809
235 中華醫事學院資訊管理系36 0 390.00 228.00 10735 334.00 172.00 14928
236 中華醫事學院醫務管理系69 0 412.00 244.00 9395 324.00 212.00 15700
237 亞東技術學院工業管理系20 0 454.00 292.00 6993 418.00 256.00 9015
238 亞東技術學院醫務管理系39 0 588.00 352.00 748 434.00 224.00 8177
239 亞東技術學院資訊管理系40 0 524.00 304.00 3360 450.00 256.00 7274
240 亞東技術學院行銷與流通管理系40 0 512.00 288.00 4015 454.00 292.00 6992
241 南亞技術學院資訊管理系80 0 406.00 216.00 9803 320.00 160.00 16190
242 南亞技術學院應用外語系組8 0 496.00 268.00 4873 374.00 212.00 11839
243 南亞技術學院企業管理系40 0 394.00 240.00 10477 330.00 184.00 15224
244 南亞技術學院財務金融系40 0 410.00 244.00 9512 318.00 180.00 16287
245 南亞技術學院觀光與休閒事業管理系20 0 450.00 272.00 7243 372.00 208.00 11984
246 北台科技學院(原光武學院) 觀光與餐飲旅館系14 0 482.00 288.00 5579 392.00 200.00 10674
247 北台科技學院(原光武學院) 資訊管理系67 0 436.00 260.00 7998 348.00 176.00 13762
248 北台科技學院(原光武學院) 資訊傳播系33 0 438.00 228.00 7951 362.00 216.00 12689
249 北台科技學院(原光武學院) 國際貿易系34 0 478.00 280.00 5789 345.60 176.00 13958
250 北台科技學院(原光武學院) 企業管理系33 0 466.00 316.00 6368 368.00 224.00 12246
251 北台科技學院(原光武學院) 財經法律系35 0 492.00 280.00 5059 338.00 172.00 14579
252 北台科技學院(原光武學院) 運動健康與休閒系18 0 444.00 204.00 7644 376.00 220.00 11690
253 東南技術學院環境管理系14 0 438.00 236.00 7938 322.00 196.00 15917
254 東南技術學院營建管理系37 0 384.00 236.00 11088 308.00 160.00 17231
255 東南技術學院企業管理系35 0 430.00 232.00 8395 322.00 212.00 15880
256 東南技術學院資訊管理系29 0 488.00 296.00 5269 334.00 188.00 14882
257 美和技術學院醫務管理系14 0 376.00 216.00 11702 284.00 172.00 19312
258 美和技術學院財政稅務系42 0 434.00 256.00 8113 228.00 144.00 23577
259 美和技術學院企業管理系55 0 378.00 192.00 11628 272.00 140.00 20495
260 美和技術學院資訊管理系37 0 388.00 216.00 10888 280.00 164.00 19713
261 美和技術學院休閒運動保健系5 0 381.33 176.00 11361 324.00 176.00 15812
262 美和技術學院財務金融系41 0 388.00 248.00 10835 216.00 120.00 24126
263 美和技術學院老人服務事業管理系10 0 368.00 204.00 12298 294.00 152.00 18512
264 中州技術學院國際貿易系27 0 406.00 236.00 9753 294.00 140.00 18532
265 中州技術學院企業管理系36 0 452.00 244.00 7180 292.00 180.00 18578
266 中州技術學院資訊管理系46 0 346.00 164.00 13938 296.00 176.00 18247
267 中國科技大學國際貿易系(台北校區) 30 0 506.00 292.00 4299 420.00 232.00 8954
268 中國科技大學企業管理系(台北校區) 28 0 472.00 272.00 6103 422.00 260.00 8774
269 中國科技大學資訊管理系(台北校區) 29 0 510.00 276.00 4140 426.00 212.00 8639
270 中國科技大學國際貿易系(新竹校區) 72 0 450.00 232.00 7316 300.00 164.00 17931
九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:13 商業類頁數:第7 頁, 共11 頁
序號學校系(科) 組招生名額增 額最高總分專業合計排名最低總分專業合計排名
271 中國科技大學企業管理系(新竹校區) 78 0 442.00 224.00 7741 308.00 164.00 17219
272 中國科技大學財政稅務系(新竹校區) 35 0 406.00 244.00 9738 288.00 176.00 18944
273 中國科技大學會計系(新竹校區) 36 0 450.00 244.00 7299 278.00 168.00 19857
274 中國科技大學財務金融系(新竹校區) 71 0 500.00 288.00 4614 290.00 164.00 18825
275 中國科技大學產業經營管理系(新竹校區) 76 0 390.00 208.00 10787 282.00 168.00 19510
276 中國科技大學行銷與流通管理系(新竹校區) 74 0 506.00 296.00 4289 330.00 188.00 15216
277 中國科技大學資訊管理系(新竹校區) 74 0 444.00 268.00 7570 316.00 200.00 16385
278 中國科技大學資訊傳播系(新竹校區) 37 0 454.00 240.00 7074 348.00 200.00 13701
279 中國科技大學應用英語系(新竹校區) 54 0 430.00 276.00 8325 306.00 168.00 17390
280 中國科技大學休閒事業管理系(新竹校區) 37 0 478.00 276.00 5804 368.00 152.00 12301
281 吳鳳技術學院資訊管理系62 0 480.00 280.00 5714 292.00 160.00 18663
282 吳鳳技術學院電子商務系30 0 476.00 284.00 5889 298.00 192.00 17999
283 吳鳳技術學院國際企業管理系20 0 504.00 268.00 4464 296.00 180.00 18207
284 吳鳳技術學院應用外語系組9 0 396.00 232.00 10359 288.00 160.00 19025
285 吳鳳技術學院應用外語系日文組8 0 540.00 308.00 2577 322.00 184.00 15956
286 吳鳳技術學院會計資訊系44 0 502.00 304.00 4493 246.00 148.00 22489
287 和春技術學院工業工程與管理系56 0 332.00 204.00 14999 238.00 128.00 23114
288 和春技術學院資訊管理系73 0 432.00 276.00 8210 276.00 176.00 20011
289 和春技術學院財務金融系94 0 426.00 236.00 8605 214.00 120.00 24206
